»çÁø | À̸§ | ºÐ·ù | ±¹Àû | ¼ºº° | Á÷¾÷ | °í¿ëµµ½Ã |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
´Ù±â¸£ | ¸ðÇè | ¿À½º¸¸ Åõ¸£Å© | ³²ÀÚ | »ý¹°ÇÐÀÚ | ¾Ë·º»êµå¸®¾Æ |
½ºÅ³¸í | ºÎ°ü ´ã´ç | Àû¼ºÄ¡ | ¸ðÇè·¹º§ | ±³¿ª·¹º§ | ÀüÅõ·¹º§ | |
º¸Á¶ ½ºÅ³ | »ýÅ Á¶»ç | °¨½Ã | 30 | 8 | 1 | 2 |
»ý¹°ÇÐ | â°í´ç¹ø | 35 | 10 | 2 | 3 | |
Ç౺ | °¨½Ã | 40 | 6 | 0 | 1 | |
°¡Ãà °Å·¡ | â°í´ç¹ø | 42 | 4 | 18 | 0 | |
°Ë¼ú | ºÎÇÔÀå | 55 | 4 | 0 | 15 | |
Á¶¸® | ȸ°è»ç | 85 | 0 | 32 | 0 | |
¾ð¾î ½ºÅ³ | ÅÍŰ¾î | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¾Æ¶óºñ¾Æ¾î | 0 | 6 | 6 | 6 | ||
½½¶óºê¾î | 0 | 8 | 8 | 8 | ||
°í´ë ÀÌÁýÆ®¾î | â°í´ç¹ø | 65 | 30 | 10 | 5 | |
ºÎ°ü ½ºÅ³ | Æ÷µµÅº °È | ºÎÇÔÀå | 35 | 0 | 0 | 20 |
¿À½º¸¸ Åõ¸£Å© ±³½Å | °¨½Ã | 56 | 22 | 10 | 15 | |
¾ÆÇÁ¸®Ä« ¼ÇØ¾È È¸Ç× | Ç×ÇØÀå | 60 | 22 | 5 | 5 | |
¿¹¹æ | ¼±ÀÇ | 65 | 11 | 10 | 14 | |
¿µ¾çÇÐ | ¼±ÀÇ | 70 | 10 | 13 | 15 | |
À¯ÀúÁ¤º¸ |
¾ÆÀ̵ð | |
---|---|
ij½¬ À̰ü ±Ý¾× |
ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ¾Æ·¡ 'ij½¬ À̰ü Á¤Ã¥º¸±â'¸¦
Ŭ¸¯ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
¡Ø ij½¬ À̰ü °ü·Ã ¹®ÀÇ »çÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸½Ã¸é |