| Äù½ºÆ® | ¶Ç ÇÑ ÀåÀÇ ¹Ùº§Å¾ | ±¸ºÐ | ¹ß°ß |
|---|---|---|---|
| ÀÇ·Úµµ½Ã | ¸®½ºº» | ³À̵µ | 4 |
| ÇÊ¿ä ½ºÅ³ | Ž»ö 1, ¹Ì¼ú 3, ³×´ú¶õµå¾î 1 | ||
| ¼±ÇàÄù½ºÆ®/¹ß°ß¹° | [¹ß°ß¹°]¹Ùº§Å¾, | ||
| ¹ß°ß¹° | [¹Ì¼úǰ] ¹Ùº§Å¾(¼Ò) | ||
| ¸ñÀûÁö | ÇԺθ£Å© | ||
| ȹµæ ¾ÆÀÌÅÛ | ¿¹¼ú°¡¿ë °üÂû °¡À̵å 10 | ||
| Äù½ºÆ® º¸»ó | º¸¼ö 22,000D, ¸ðÇè°æÇèÄ¡ 80, ¸ðÇè¸í¼ºÄ¡ 80 | ||
| À¯Àú Á¤º¸ | |||
Æ÷¸£Åõ°¥
-
À×±Û·£µå
-
º£³×Ä¡¾Æ
-
¿À½º¸¸Åõ¸£Å©
-
¿¡½ºÆÄ´Ï¾Æ
-
ÇÁ¶û½º
-
³×´ú¶õµå
-
| ¾ÆÀ̵ð | |
|---|---|
| ij½¬ À̰ü ±Ý¾× |
ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ¾Æ·¡ 'ij½¬ À̰ü Á¤Ã¥º¸±â'¸¦
Ŭ¸¯ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
|
¡Ø ij½¬ À̰ü °ü·Ã ¹®ÀÇ »çÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸½Ã¸é |