| 이름 | 종류 | 문화권 | 국적 | 해역 | 사용언어 | 투자아이템 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라구사 | 영지 | 이탈리아/남프랑스 | 베네치아 | 아드리아 해 | 이탈리아어, 슬라브어 | 장인의 부츠 강화법 | ||
| NPC | 이름 | 스킬 | 우대보고 | |||||
| 베로니카 프랑코 | 슬라브어 | 종교유물 | ||||||
| 교역소 | 이름 | 종류 | 가격 | 구입조건 | 이름 | 종류 | 가격 | 구입조건 |
| 오리고기 | 식료품 | 발전, 투자 | 올리브 | 식료품 | ||||
| 순무 | 식료품 | 밀 | 식료품 | |||||
| 치즈 | 식료품 | 발전, 투자 | 올리브유 | 조미료 | 발전, 투자 | |||
| 화이트 비니거 | 조미료 | 헤이즐넛 | 기호품 | 발전, 투자 | ||||
| 오레가노 | 향신료 | 발전, 투자 | 워드 | 염료 | ||||
| 도구점 | 이름 | 분류 | 구입조건 | 가격 | ||||
| 펠트제 악톤 | 몸 장비품 | 8300 D | ||||||
| 버커니어 조끼 | 몸 장비품 | 11800 D | ||||||
| 린넬제 페티코트 | 몸 장비품 | 8300 D | ||||||
| 옐렉 | 몸 장비품 | 58400 D | ||||||
| 볼러 | 머리 장비품 | 발전, 투자 | 40800 D | |||||
| 깃털달린 볼러 | 머리 장비품 | 발전, 투자 | 53800 D | |||||
| 크로스스트랩 샌들 | 다리 장비품 | 7300 D | ||||||
| 리코더 | 무기, 도구 | 5000 D | ||||||
| 쿠판쟈르 | 무기, 도구 | 발전, 투자 | 45000 D | |||||
| 해독제 | 소비품 | 100 D | ||||||
| 솔개의 날개 | 소비품 | 100 D | ||||||
| 치료약 | 소비품 | 300 D | ||||||
| 상처용 약 꾸러미 | 소비품 | 500 D | ||||||
| 축산 비법서-새의 장 | 레시피 | 8000 D | ||||||
| 직물 비법서-옷감에 관한 책 | 레시피 | 발전, 투자 | 10000 D | |||||
| 검 만들기 응용 | 레시피 | 발전, 투자 | 50000 D | |||||
| 모드 디자인집 제1권 | 레시피 | 발전, 투자 | 10000 D | |||||
| 돛제작자 | 이름 | 분류 | 구입조건 | 가격 | ||||
| 보닛 | 보조돛 | 25000 D | ||||||
| 넓은 보닛 | 보조돛 | 38000 D | ||||||
| 소 이너 지브 | 보조돛 | 500 D | ||||||
| 이너 지브 | 보조돛 | 1700 D | ||||||
| 아우터 지브 | 보조돛 | 18000 D | ||||||
| 아우터 이너 지브 | 보조돛 | 23000 D | ||||||
| 플라잉 아우터 지브 | 보조돛 | 49000 D | ||||||
| 플라잉 이너 지브 | 보조돛 | 58000 D | ||||||
| 포어 스테이 세일 | 보조돛 | 8300 D | ||||||
| 미즌 스테이 세일 | 보조돛 | 11000 D | ||||||
| 포어 톱 갤런트 세일 | 보조돛 | 2400 D | ||||||
| 미즌 톱 갤런트 세일 | 보조돛 | 4200 D | ||||||
| 포어 톱 스테이 세일 | 보조돛 | 29000 D | ||||||
| 미즌 톱 스테이 세일 | 보조돛 | 35000 D | ||||||
| 포어 갤런트 보닛 | 보조돛 | 110000 D | ||||||
| 미즌 갤런트 보닛 | 보조돛 | 130000 D | ||||||
| 포어 갤런트 스테이 세일 | 보조돛 | 22000 D | ||||||
| 미즌 갤런트 스테이 세일 | 보조돛 | 22000 D | ||||||
| 미즌 로얄 갤런트 세일 | 보조돛 | 21000 D | ||||||
| 포어 로얄 스테이 세일 | 보조돛 | 70000 D | ||||||
| 포어 톱 로얄 세일 | 보조돛 | 48000 D | ||||||
| 미즌 톱 로얄 세일 | 보조돛 | 45000 D | ||||||
| 제재소장인 | 이름 | 분류 | 구입조건 | 가격 | ||||
| 삼나무판 | 추가장갑 | 800 D | ||||||
| 붉은 소나무 판 | 추가장갑 | 2700 D | ||||||
| 너도밤나무판 | 추가장갑 | 6400 D | ||||||
| 느릅나무판 | 추가장갑 | 13000 D | ||||||
| 떡갈나무 판 | 추가장갑 | 34000 D | ||||||
| 동판 | 추가장갑 | 73000 D | ||||||
| 철판 | 추가장갑 | 130000 D | ||||||
| 유저 정보 | ||||||||
| 아이디 | |
|---|---|
| 캐쉬 이관 금액 |
자세한 사항은 아래 '캐쉬 이관 정책보기'를
클릭하여 확인 해 주세요.
|
※ 캐쉬 이관 관련 문의 사항이 있으시면 |