Äù½ºÆ® | ¶÷¼¼½º 2¼¼ÀÇ ½ÅÀü | ±¸ºÐ | ¹ß°ß |
---|---|---|---|
ÀÇ·Úµµ½Ã | À̽ºÅººÒ | ³À̵µ | 7 |
ÇÊ¿ä ½ºÅ³ | ÀÎ½Ä 5, Á¾±³ÇÐ 7, ¾Æ¶óºñ¾Æ¾î 1 | ||
¼±ÇàÄù½ºÆ®/¹ß°ß¹° | |||
¹ß°ß¹° | [Á¾±³°ÇÃà] ¾ÆºÎ½Éº§ ½ÅÀü | ||
¸ñÀûÁö | ³ªÀÏ° »ó·ù | ||
ȹµæ ¾ÆÀÌÅÛ | |||
Äù½ºÆ® º¸»ó | º¸¼ö 240,000D, ¸ðÇè°æÇèÄ¡ 180, ¸ðÇè¸í¼ºÄ¡ 190 | ||
À¯Àú Á¤º¸ |
¾ÆÀ̵ð | |
---|---|
ij½¬ ÀÌ°ü ±Ý¾× |
ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ¾Æ·¡ 'ij½¬ ÀÌ°ü Á¤Ã¥º¸±â'¸¦
Ŭ¸¯ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
¡Ø ij½¬ ÀÌ°ü °ü·Ã ¹®ÀÇ »çÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸½Ã¸é |