| Äù½ºÆ® | ¼®Åº ³³Ç°(¸®½ºº») | ±¸ºÐ | ±³¿ªÇ°±¸ÀÔ |
|---|---|---|---|
| ÀÇ·Úµµ½Ã | ¸®½ºº» | ³À̵µ | 5 |
| ÇÊ¿ä ½ºÅ³ | ³ë¸£¿þÀ̾î 1 | ||
| ÇÊ¿ä ¾ÆÀÌÅÛ | ¼®Åº 20 | ||
| ¸ñÀûÁö | ¿À½½·Î | ||
| ȹµæ ¾ÆÀÌÅÛ | ±¸ÀÔ ¹ßÁÖ¼(Ä«Å×°í¸® 2) 7 | ||
| Äù½ºÆ® º¸»ó | º¸¼ö 58,000D, »óÀΰæÇèÄ¡ 60, »óÀÎ¸í¼ºÄ¡ 48 | ||
| À¯Àú Á¤º¸ | |||
Æ÷¸£Åõ°¥
-
À×±Û·£µå
-
º£³×Ä¡¾Æ
-
¿À½º¸¸Åõ¸£Å©
-
¿¡½ºÆÄ´Ï¾Æ
-
ÇÁ¶û½º
-
³×´ú¶õµå
-
| ¾ÆÀ̵ð | |
|---|---|
| ij½¬ À̰ü ±Ý¾× |
ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ¾Æ·¡ 'ij½¬ À̰ü Á¤Ã¥º¸±â'¸¦
Ŭ¸¯ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
|
¡Ø ij½¬ À̰ü °ü·Ã ¹®ÀÇ »çÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸½Ã¸é |