| 이름 | 종류 | 문화권 | 국적 | 해역 | 사용언어 | 투자아이템 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수라바야 | 중립 | 동남아시아 | 자바 해 | 말레이 타갈로그어 | 행운권(NO.13) | |||
| 교역소 | 이름 | 종류 | 가격 | 구입조건 | 이름 | 종류 | 가격 | 구입조건 |
| 타로토란 | 식료품 | 바나나 | 기호품 | |||||
| 면화 | 섬유 | 자바 편사 | 직물 | |||||
| 금세공 | 공예품 | 발전, 투자 | ||||||
| 도구점 | 이름 | 분류 | 구입조건 | 가격 | ||||
| 해적조끼 | 몸 장비품 | 18500 D | ||||||
| 크로스스트랩 샌들 | 다리 장비품 | 7300 D | ||||||
| 숏소드 | 무기, 도구 | 9300 D | ||||||
| 조사용 외눈안경 | 장신구 | 2500 D | ||||||
| 강력 끈끈이 기름 | 소비품 | 200 D | ||||||
| 비석의 독 | 소비품 | 400 D | ||||||
| 포획망 | 소비품 | 300 D | ||||||
| 강장제 | 소비품 | 300 D | ||||||
| 대장장이 | 이름 | 분류 | 구입조건 | 가격 | ||||
| 선박용 도료 | 소비품 | 500 D | ||||||
| 돛 도료 | 소비품 | 500 D | ||||||
| 망향의 카리욘벨 | 소비품 | 200 D | ||||||
| 뱃노래의 악보 | 소비품 | 200 D | ||||||
| 유저 정보 | ||||||||
| 아이디 | |
|---|---|
| 캐쉬 이관 금액 |
자세한 사항은 아래 '캐쉬 이관 정책보기'를
클릭하여 확인 해 주세요.
|
※ 캐쉬 이관 관련 문의 사항이 있으시면 |