| 이름 | 종류 | 문화권 | 국적 | 해역 | 사용언어 | 투자아이템 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잠비 | 중립 | 동남아시아 | 안다만 해 | 말레이 타갈로그어 | 행운권(NO.13) | |||
| 교역소 | 이름 | 종류 | 가격 | 구입조건 | 이름 | 종류 | 가격 | 구입조건 |
| 커피 | 기호품 | 용뇌 | 향료 | |||||
| 석상 | 미술품 | 단검 | 무기류 | |||||
| 목재 | 공업품 | 진주 | 보석 | 발전, 투자 | ||||
| 도구점 | 이름 | 분류 | 구입조건 | 가격 | ||||
| 해적조끼 | 몸 장비품 | 18500 D | ||||||
| 크로스스트랩 샌들 | 다리 장비품 | 7300 D | ||||||
| 숏소드 | 무기, 도구 | 9300 D | ||||||
| 조사용 외눈안경 | 장신구 | 2500 D | ||||||
| 강력 끈끈이 기름 | 소비품 | 200 D | ||||||
| 비석의 독 | 소비품 | 400 D | ||||||
| 포획망 | 소비품 | 300 D | ||||||
| 강장제 | 소비품 | 300 D | ||||||
| 대장장이 | 이름 | 분류 | 구입조건 | 가격 | ||||
| 선박용 도료 | 소비품 | 500 D | ||||||
| 돛 도료 | 소비품 | 500 D | ||||||
| 망향의 카리욘벨 | 소비품 | 200 D | ||||||
| 뱃노래의 악보 | 소비품 | 200 D | ||||||
| 돛제작자 | 이름 | 분류 | 구입조건 | 가격 | ||||
| 보닛 | 보조돛 | 25000 D | ||||||
| 넓은 보닛 | 보조돛 | 38000 D | ||||||
| 소 이너 지브 | 보조돛 | 500 D | ||||||
| 이너 지브 | 보조돛 | 1700 D | ||||||
| 아우터 지브 | 보조돛 | 18000 D | ||||||
| 아우터 이너 지브 | 보조돛 | 23000 D | ||||||
| 플라잉 아우터 지브 | 보조돛 | 49000 D | ||||||
| 플라잉 이너 지브 | 보조돛 | 58000 D | ||||||
| 포어 스테이 세일 | 보조돛 | 8300 D | ||||||
| 미즌 스테이 세일 | 보조돛 | 11000 D | ||||||
| 포어 톱 갤런트 세일 | 보조돛 | 2400 D | ||||||
| 미즌 톱 갤런트 세일 | 보조돛 | 4200 D | ||||||
| 포어 톱 스테이 세일 | 보조돛 | 29000 D | ||||||
| 미즌 톱 스테이 세일 | 보조돛 | 35000 D | ||||||
| 포어 갤런트 보닛 | 보조돛 | 110000 D | ||||||
| 미즌 갤런트 보닛 | 보조돛 | 130000 D | ||||||
| 포어 갤런트 스테이 세일 | 보조돛 | 22000 D | ||||||
| 미즌 갤런트 스테이 세일 | 보조돛 | 22000 D | ||||||
| 미즌 로얄 갤런트 세일 | 보조돛 | 21000 D | ||||||
| 포어 로얄 스테이 세일 | 보조돛 | 70000 D | ||||||
| 포어 톱 로얄 세일 | 보조돛 | 48000 D | ||||||
| 미즌 톱 로얄 세일 | 보조돛 | 45000 D | ||||||
| 유저 정보 | ||||||||
| 아이디 | |
|---|---|
| 캐쉬 이관 금액 |
자세한 사항은 아래 '캐쉬 이관 정책보기'를
클릭하여 확인 해 주세요.
|
※ 캐쉬 이관 관련 문의 사항이 있으시면 |