Äù½ºÆ® | Àå½Ä °æÀüÀÇ Ãß°¡ Á¶»ç | ±¸ºÐ | ¹ß°ß |
---|---|---|---|
ÀÇ·Úµµ½Ã | ÀÚÄ«¸£Å¸ | ³À̵µ | 8 |
ÇÊ¿ä ½ºÅ³ | Ž»ö 7, Á¾±³ÇÐ 9, ÀÚ¹°¼è µû±â 7 | ||
¼±ÇàÄù½ºÆ®/¹ß°ß¹° | [¹ß°ß¹°]Àå½Ä °æÀü, | ||
¹ß°ß¹° | [Á¾±³À¯¹°] ÀÌÃ÷Äí½Ã¸¶ Àå½Ä °æÀü | ||
¸ñÀûÁö | ÀϺ» ¿µµ ³²ÂÊ ÇØ¾È | ||
ȹµæ ¾ÆÀÌÅÛ | |||
Äù½ºÆ® º¸»ó | º¸¼ö 134,000D, ¸ðÇè°æÇèÄ¡ 190, ¸ðÇè¸í¼ºÄ¡ 170 | ||
À¯Àú Á¤º¸ |
¾ÆÀ̵ð | |
---|---|
ij½¬ ÀÌ°ü ±Ý¾× |
ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ¾Æ·¡ 'ij½¬ ÀÌ°ü Á¤Ã¥º¸±â'¸¦
Ŭ¸¯ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
¡Ø ij½¬ ÀÌ°ü °ü·Ã ¹®ÀÇ »çÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸½Ã¸é |