| 이름 | 종류 | 문화권 | 국적 | 해역 | 사용언어 | 투자아이템 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 페구 | 중립 | 인도차이나 | 벵갈만 | 태국 미얀마어 | 행운권(NO.12) | |||
| 교역소 | 이름 | 종류 | 가격 | 구입조건 | 이름 | 종류 | 가격 | 구입조건 |
| 콩 | 식료품 | 비단 원단 | 직물 | |||||
| 진주 | 보석 | 발전, 투자 | 루비 | 보석 | 발전, 투자 | |||
| 비취 | 보석 | 발전, 투자 | 별갑 | 보석 | 발전, 투자 | |||
| 목재 | 공업품 | |||||||
| 도구점 | 이름 | 분류 | 구입조건 | 가격 | ||||
| 해적조끼 | 몸 장비품 | 18500 D | ||||||
| 크로스스트랩 샌들 | 다리 장비품 | 7300 D | ||||||
| 숏소드 | 무기, 도구 | 9300 D | ||||||
| 조사용 외눈안경 | 장신구 | 2500 D | ||||||
| 강력 끈끈이 기름 | 소비품 | 200 D | ||||||
| 비석의 독 | 소비품 | 400 D | ||||||
| 포획망 | 소비품 | 300 D | ||||||
| 강장제 | 소비품 | 300 D | ||||||
| 유저 정보 | ||||||||
| 아이디 | |
|---|---|
| 캐쉬 이관 금액 |
자세한 사항은 아래 '캐쉬 이관 정책보기'를
클릭하여 확인 해 주세요.
|
※ 캐쉬 이관 관련 문의 사항이 있으시면 |