| Äù½ºÆ® | Æä¸£½Ã¾ÆÀÇ ¿ìÈ | ±¸ºÐ | Á¤º¸¼öÁý |
|---|---|---|---|
| ÀÇ·Úµµ½Ã | ¼¼ºñ¾ß, ¸®½ºº» | ³À̵µ | 4 |
| ÇÊ¿ä ½ºÅ³ | ¾Æ¶óºñ¾Æ¾î 1, Æä¸£½Ã¾Æ¾î 1, ¹Ì¼ú 6 | ||
| ¼±ÇàÄù½ºÆ®/¹ß°ß¹° | |||
| ¹ß°ß¹° | |||
| ¸ñÀûÁö | À̽ºÅººÒ | ||
| ȹµæ ¾ÆÀÌÅÛ | ÀÇ·Ú ¾Ë¼±¼ 7 | ||
| Äù½ºÆ® º¸»ó | º¸¼ö 39,000D, ¸ðÇè°æÇèÄ¡ 40, ¸ðÇè¸í¼ºÄ¡ 32 | ||
| À¯Àú Á¤º¸ | |||
Æ÷¸£Åõ°¥
-
À×±Û·£µå
-
º£³×Ä¡¾Æ
-
¿À½º¸¸Åõ¸£Å©
-
¿¡½ºÆÄ´Ï¾Æ
-
ÇÁ¶û½º
-
³×´ú¶õµå
-
| ¾ÆÀ̵ð | |
|---|---|
| ij½¬ À̰ü ±Ý¾× |
ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ¾Æ·¡ 'ij½¬ À̰ü Á¤Ã¥º¸±â'¸¦
Ŭ¸¯ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
|
¡Ø ij½¬ À̰ü °ü·Ã ¹®ÀÇ »çÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸½Ã¸é |