| ÃÑ 68°³ | ÂʹøÈ£ 1/2 | ±Û¾²±â |
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|
| 68 | [»ð´Ï´Ù] Ç®º¯ °³»ïÆÇ ¼¼Æ® 3.5 | [Çï·¹³×] Á¦¶ö | 11/12 | 517 |
| 67 | [ÆË´Ï´Ù] ¾È³çÇϼ¼¿ä ´ººñ ÀÔ´Ï´ç | [Çï·¹³×] »Ç±âº¥Ã÷ | 10/23 | 561 |
| 66 | [ÆË´Ï´Ù] º¹±ÍÀ¯ÀúÀÔ´Ï´Ù. °³¸¶°¶ Áõ¼ 2Àå... | [Çï·¹³×] ¿Ö´«µ¶¼ö¸® | 10/23 | 600 |
| 65 | [»ð´Ï´Ù] °×¸ÁÇß³×¿ä ¤µ¤¡ [1] | [Çï·¹³×] ÇÏ•¼´©¸£¸¶... | 07/07 | 1471 |
| 64 | [ÆË´Ï´Ù] ¾ÆÇÁ·ÎµðÅ×ÀÇ °Å¿ï ÆË´Ï´Ù | [Çï·¹³×] ·çÀÌ | 06/07 | 804 |
| 63 | [ÆË´Ï´Ù] (H) / ¹éÇÕÁöÆÎÀÌ ÆË´Ï´Ù. [1] | [¿¡ÀÌ·¹³×] ÁÒÅä³¢ | 04/28 | 1034 |
| 62 | [»ð´Ï´Ù] µ¹´ë¾È°³ À彺½Â »ð´Ï´Ù. | [Æú¶ó¸®½º] ÀÌÄ«¸£µð | 01/09 | 1063 |
| 61 | [»ð´Ï´Ù] °³Àå C.W ¸ð°Ç Áõ¼ (NO.22... | [Çï·¹³×] YAAK | 12/15 | 1050 |
| 60 | [»ð´Ï´Ù] Ä®·Î³×À̵åÆ÷ 18¹® 3°³ ±¸ÇØ¿ä | [Çï·¹³×] ÇÇÀǰÅÁþ | 10/17 | 1267 |
| 59 | [ÆË´Ï´Ù] 6 G °³³ª°¶ ½º½ºÅë Æ¯°±Ý ¤¡¤¸... ![]() | [Çï·¹³×] ±³µ¿ | 06/21 | 2417 |
| 58 | [ÆË´Ï´Ù] µÎÅë¾à Æú¼·ÀÔ´Ï´Ù | [Æú¶ó¸®½º] ¼¹Ù·»Ã÷ÇØ | 04/22 | 1707 |
| 57 | [ÆË´Ï´Ù] ÇÔ¼± Àç¼³°è Çã°¡Áõ 11¾ï¿¡ ÆË´Ï... | [¿¡ÀÌ·¹³×] ³ª±âÅä | 04/19 | 1676 |
| 56 | [ÆË´Ï´Ù] °³·® Æ÷Åä½Ã ¶û ¾È ÇÁ ÆË´Ï´Ù. | [Çï·¹³×] Á¦±¹ÀǾÆÀÌ | 12/03 | 2485 |
| 55 | [ÆË´Ï´Ù] À§ÀÓÇ×ÇØÇã°¡Áõ °³´ç 1õ¸¸ ÆË´Ï... | [¿¡ÀÌ·¹³×] GODIV... | 11/25 | 1954 |
| 54 | [ÆË´Ï´Ù] û»õÄ¡ ´Ù¶û¾î ÆË´Ï´Ù. [2] | [Çï·¹³×] ¸¶¸£°¡½º | 11/23 | 2602 |
| 53 | [»ð´Ï´Ù] °³·® Æ÷Åä½Ã »ð´Ï´Ù. | [Çï·¹³×] BLUEÇÏ... | 11/23 | 2091 |
| 52 | [ÆË´Ï´Ù] ÇÔ ½Ã¼¼ ¹®ÀÇ [1] | [¿¡ÀÌ·¹³×] Kawar... | 11/07 | 2352 |
| 51 | [ÆË´Ï´Ù] À§ÀÓÇ×ÇØÇã°¡Áõ °³´ç 1õ¸¸ ÆË´Ï... | [¿¡ÀÌ·¹³×] ºí·¢·¹¾²ºñ | 10/31 | 1912 |
| 50 | [ÆË´Ï´Ù] ÇÔ¼± Àç¼³°è ±â¼ú¼ ¸î¾ï±îÁö ÇÏ... | [Æú¶ó¸®½º] ¿©ÀÎõÇÏ | 10/03 | 2144 |
| 49 | [ÆË´Ï´Ù] ÇÔ´ÜÀ§°¡ ¾ó¸¶¸¦ ¸»Çϴ°ſ¡¿ä [3] | [¿¡ÀÌ·¹³×] ÇöÁֹΠ| 09/20 | 2784 |
| 48 | [»ð´Ï´Ù] ºÎ°ü¿ë ¿î°£´Ù ±¸¸ÅÇÕ´Ï´Ù [1] | [Æú¶ó¸®½º] ¾Æµ¨¹è¸£Æ® | 08/30 | 2441 |
| 47 | [»ð´Ï´Ù] °³»ó·Õ½º/¿î°£´Ù »ð´Ï´Ù. | [¿¡ÀÌ·¹³×] ¼¼·¹¹Ì¾È´À | 08/23 | 2265 |
| 46 | [»ð´Ï´Ù] ±ô¡´Ô | [Æú¶ó¸®½º] Å«¸¸µÎ | 07/27 | 2033 |
| 45 | [»ð´Ï´Ù] ÃàÀü½Ä Á¶»ç¿ë ÇÏÇÁ¹® Áõ¼»ð´Ï´Ù... | [Çï·¹³×] ¿ìÇÑÂ÷À̳ª... | 07/03 | 2160 |
| 44 | [»ð´Ï´Ù] ÃàÀü½Ä ¼ÇÁ¶óÀÌÁî Áõ¼ »ð´Ï´Ù. | [Çï·¹³×] ¿ìÇÑÂ÷À̳ª... | 07/02 | 1899 |
| 43 | [ÆË´Ï´Ù] Àº»ö Ÿ·ÎÄ«µå 2Àå ÆË´Ï´Ù. | [Çï·¹³×] ¿ìÇÑÂ÷À̳ª... | 06/29 | 2103 |
| 42 | [»ð´Ï´Ù] ±Ã±Ø ÁöÆÎÀÌ ¿¬¼º¹ý [1] | [Çï·¹³×] ¶óÆÄÇÛ | 06/25 | 2142 |
| 41 | [ÆË´Ï´Ù] Ç×ÇØÀÚÀÇ °¨»çÆíÁö ÆË´Ï´Ù. | [Çï·¹³×] ¿ìÇÑÂ÷À̳ª... | 06/23 | 2001 |
| 40 | [»ð´Ï´Ù] µÎı/dz½ÅÀǺ¸¼® »ð´Ï´Ù | [¿¡ÀÌ·¹³×] Á¦¹Ì´Ï | 06/07 | 2267 |
| 39 | [»ð´Ï´Ù] ¿À¿ù ½Å»çÀÇ ¿¹º¹ »ð´Ï´Ù ±Ó ÁÖ¼¼¿ä | [Æú¶ó¸®½º] ¿öÅͺ¸ÀÌ | 05/29 | 2022 |
| 38 | [»ð´Ï´Ù] Æ®·¹À̳ʽº·Îºê »ð´Ï´Ù | [Æú¶ó¸®½º] ¿öÅͺ¸ÀÌ | 05/29 | 1976 |
| 37 | [»ð´Ï´Ù] ¿À¿ù ½Å»çÀÇ ¿¹º¹ »ð´Ï´Ù ±Ó ÁÖ¼¼¿ä | [Æú¶ó¸®½º] ¿öÅͺ¸ÀÌ | 05/28 | 1889 |
| 36 | [ÆË´Ï´Ù] ** 6g °¡½ºÅë °³°æ¿À°¶ ** | [Çï·¹³×] ¼³çÀÌ | 05/23 | 2589 |
| 35 | [»ð´Ï´Ù] ·Õ½º 6g °¡½ºÅë or °¡°¡½º »ð´Ï´Ù... [1] | [Çï·¹³×] ¿¿Õ±â»ó | 05/16 | 2318 |
| 34 | [»ð´Ï´Ù] ÃàÇÏŬ»ð´Ï´Ù~±ÓÁÖ¼¼¿ä [1] | [Æú¶ó¸®½º] VIPTO... | 05/09 | 2374 |
| 33 | [»ð´Ï´Ù] µ¿¾Æ½Ã¾Æ Á¶¼± ±â¹ý¼ 2Àå ¶Ç´Â ... | [Çï·¹³×] ¹Ù¶÷°ú±ÝÈ | 04/12 | 2119 |
| 32 | [»ð´Ï´Ù] °³·Õ½º 200¾ï¿¡ »ç¿ä~~ | [¿¡ÀÌ·¹³×] ÀڵξÆÀ̽º... | 03/09 | 2566 |
| 31 | [»ð´Ï´Ù] ¿å±º Á¶¼± +1 »ð´Ï´Ù... | [Çï·¹³×] ÅëÅ«½´ÆÛ | 02/12 | 2477 |
| 30 | [»ð´Ï´Ù] º»Ä³¿ë °³À©Àë ºÎ°ü¿ë ¿î°£´Ù ºÎ... | [¿¡ÀÌ·¹³×] Æ®¶óÀÌÆåŸ | 02/06 | 2502 |
| 29 | [ÆË´Ï´Ù] ºû³ª´Â Ÿ·Ô | [Æú¶ó¸®½º] È«¸»ÀÚ | 01/25 | 2535 |
| ±Û¾²±â |
|
||||
* ¿å¼³/¸í¿¹ÈѼÕ/À½¶õ¼º/»ó¾÷ÀûÀÎ ±¤°í/Áö¿ª°¨Á¤ Á¶Àå µîÀÇ °Ô½Ã±ÛÀ» ¹ß°ßÇϽøé [°í°´¼¾ÅÍ]·Î ½Å°íÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
½Å°íÇϽŠ°Ô½Ã±ÛÀº ³»¿ë¿¡ µû¶ó »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±Û¾²±â ±ÝÁö, ID »ç¿ë Á¦ÇÑ µîÀÇ Á¶Ä¡¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Æ÷¸£Åõ°¥
-
À×±Û·£µå
-
º£³×Ä¡¾Æ
-
¿À½º¸¸Åõ¸£Å©
-
¿¡½ºÆÄ´Ï¾Æ
-
ÇÁ¶û½º
-
³×´ú¶õµå
-
| ¾ÆÀ̵ð | |
|---|---|
| ij½¬ À̰ü ±Ý¾× |
ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ¾Æ·¡ 'ij½¬ À̰ü Á¤Ã¥º¸±â'¸¦
Ŭ¸¯ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
|
¡Ø ij½¬ À̰ü °ü·Ã ¹®ÀÇ »çÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸½Ã¸é |