[¿¡ÀÌ·¹³×] ºÎÆò
[Æú¶ó¸®½º] ¿£¸®ÄÉ·¹¿Â
[¿¡ÀÌ·¹³×] REDT
[Çï·¹³×] |ÃÖÁø¿í|
[Çï·¹³×] ĵ¹ö½º
[¿¡ÀÌ·¹³×] ÀüÈ¿¼ºÆÒ
[Æú¶ó¸®½º] ¿£¸®ÄÉ·¹¿Â
[¿¡ÀÌ·¹³×] ÀüÈ¿¼ºÆÒŬ·´| ÃÑ 45°³ | ÂʹøÈ£ 1/2 | Áú¹®Çϱâ |
| ºÐ·ù | Á¦¸ñ | »óÅ | ´äº¯ | Ãßõ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|---|
| [°øÁö] | 215,572 | ||||
| ¸ðÇè | 0Ÿ·Ô¼ö³³»óÀÚÀִµ¥¿ä [1] | ÇØ°á | 1 | 0 | 1150 |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 1 | 0 | 848 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 1 | 0 | 739 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 1 | 0 | 1502 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 1 | 1 | 997 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 2 | 0 | 1479 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 1 | 0 | 1107 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 5 | 0 | 2289 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 1 | 0 | 752 | |
| ¸ðÇè | ¹ÌÇØ°á | 0 | 0 | 1793 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 1 | 0 | 802 | |
| ¸ðÇè | ¹ÌÇØ°á | 1 | 0 | 1628 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 3 | 0 | 2561 | |
| ¸ðÇè | ¹ÌÇØ°á | 2 | 0 | 2193 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 2 | 0 | 1748 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 1 | 0 | 1730 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 1 | 0 | 2288 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 1 | 0 | 1699 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 1 | 0 | 2078 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 1 | 0 | 2514 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 1 | 0 | 1669 | |
| ¸ðÇè | 30[Ãʺ¸] ¹ß°ß¹° Áú¹® [2] | ÇØ°á | 1 | 0 | 1668 |
| ¸ðÇè | ¹ÌÇØ°á | 1 | 0 | 2043 | |
| ¸ðÇè | ¹ÌÇØ°á | 2 | 0 | 2403 | |
| ¸ðÇè | ¹ÌÇØ°á | 1 | 0 | 2443 |
| Áú¹®Çϱâ |
|
||||
* ¿å¼³/¸í¿¹ÈѼÕ/À½¶õ¼º/»ó¾÷ÀûÀÎ ±¤°í/Áö¿ª°¨Á¤ Á¶Àå µîÀÇ °Ô½Ã±ÛÀ» ¹ß°ßÇϽøé [°í°´¼¾ÅÍ]·Î ½Å°íÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
½Å°íÇϽŠ°Ô½Ã±ÛÀº ³»¿ë¿¡ µû¶ó »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±Û¾²±â ±ÝÁö, ID »ç¿ë Á¦ÇÑ µîÀÇ Á¶Ä¡¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Æ÷¸£Åõ°¥
-
À×±Û·£µå
-
º£³×Ä¡¾Æ
-
¿À½º¸¸Åõ¸£Å©
-
¿¡½ºÆÄ´Ï¾Æ
-
ÇÁ¶û½º
-
³×´ú¶õµå
-
| ¾ÆÀ̵ð | |
|---|---|
| ij½¬ À̰ü ±Ý¾× |
ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ¾Æ·¡ 'ij½¬ À̰ü Á¤Ã¥º¸±â'¸¦
Ŭ¸¯ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
|
¡Ø ij½¬ À̰ü °ü·Ã ¹®ÀÇ »çÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸½Ã¸é |