[¿¡ÀÌ·¹³×] ºÎÆò
[Æú¶ó¸®½º] ¿£¸®ÄÉ·¹¿Â
[¿¡ÀÌ·¹³×] REDT
[Çï·¹³×] ŸÀÓHumming
[Çï·¹³×] |ÃÖÁø¿í|
[¿¡ÀÌ·¹³×] ÀüÈ¿¼ºÆÒ
[¿¡ÀÌ·¹³×] ÀüÈ¿¼ºÆÒŬ·´
[Çï·¹³×] À¯°î| ÃÑ 45°³ | ÂʹøÈ£ 1/2 | Áú¹®Çϱâ |
| ºÐ·ù | Á¦¸ñ | »óÅ | ´äº¯ | Ãßõ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|---|
| [°øÁö] | 213,055 | ||||
| ¸ðÇè | 0Ÿ·Ô¼ö³³»óÀÚÀִµ¥¿ä [1] | ÇØ°á | 1 | 0 | 899 |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 1 | 0 | 701 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 1 | 0 | 596 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 1 | 0 | 1175 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 1 | 1 | 838 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 2 | 0 | 1049 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 1 | 0 | 905 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 5 | 0 | 2038 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 1 | 0 | 620 | |
| ¸ðÇè | ¹ÌÇØ°á | 0 | 0 | 1641 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 1 | 0 | 652 | |
| ¸ðÇè | ¹ÌÇØ°á | 1 | 0 | 1502 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 3 | 0 | 2303 | |
| ¸ðÇè | ¹ÌÇØ°á | 2 | 0 | 2040 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 2 | 0 | 1607 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 1 | 0 | 1604 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 1 | 0 | 2013 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 1 | 0 | 1558 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 1 | 0 | 1947 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 1 | 0 | 2345 | |
| ¸ðÇè | ÇØ°á | 1 | 0 | 1522 | |
| ¸ðÇè | 30[Ãʺ¸] ¹ß°ß¹° Áú¹® [2] | ÇØ°á | 1 | 0 | 1534 |
| ¸ðÇè | ¹ÌÇØ°á | 1 | 0 | 1914 | |
| ¸ðÇè | ¹ÌÇØ°á | 2 | 0 | 2266 | |
| ¸ðÇè | ¹ÌÇØ°á | 1 | 0 | 2218 |
| Áú¹®Çϱâ |
|
||||
* ¿å¼³/¸í¿¹ÈѼÕ/À½¶õ¼º/»ó¾÷ÀûÀÎ ±¤°í/Áö¿ª°¨Á¤ Á¶Àå µîÀÇ °Ô½Ã±ÛÀ» ¹ß°ßÇϽøé [°í°´¼¾ÅÍ]·Î ½Å°íÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
½Å°íÇϽŠ°Ô½Ã±ÛÀº ³»¿ë¿¡ µû¶ó »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±Û¾²±â ±ÝÁö, ID »ç¿ë Á¦ÇÑ µîÀÇ Á¶Ä¡¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Æ÷¸£Åõ°¥
-
À×±Û·£µå
-
º£³×Ä¡¾Æ
-
¿À½º¸¸Åõ¸£Å©
-
¿¡½ºÆÄ´Ï¾Æ
-
ÇÁ¶û½º
-
³×´ú¶õµå
-
| ¾ÆÀ̵ð | |
|---|---|
| ij½¬ À̰ü ±Ý¾× |
ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ¾Æ·¡ 'ij½¬ À̰ü Á¤Ã¥º¸±â'¸¦
Ŭ¸¯ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
|
¡Ø ij½¬ À̰ü °ü·Ã ¹®ÀÇ »çÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸½Ã¸é |