[¿¡ÀÌ·¹³×] ºÎÆò
[Æú¶ó¸®½º] ¿£¸®ÄÉ·¹¿Â
[Çï·¹³×] ŸÀÓHumming
[¿¡ÀÌ·¹³×] REDT
[¿¡ÀÌ·¹³×] ¸Æ½ºÀ£
[¿¡ÀÌ·¹³×] ÀüÈ¿¼ºÆÒ
[¿¡ÀÌ·¹³×] ÀüÈ¿¼ºÆÒŬ·´
[Çï·¹³×] À¯°î| ÃÑ 49°³ | ÂʹøÈ£ 1/2 | Áú¹®Çϱâ |
| ºÐ·ù | Á¦¸ñ | »óÅ | ´äº¯ | Ãßõ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|---|
| [°øÁö] | 212,175 | ||||
| ÀÏ¹Ý | 0À̰ü¿¡ °üÇØ¼ [1] | ÇØ°á | 1 | 0 | 617 |
| ÀÏ¹Ý | 50ÀÌÀü ÀýÂ÷ ¹®ÀÇ [3] | ÇØ°á | 3 | 0 | 1302 |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 0 | 593 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 6 | 10 | 3959 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 2 | 0 | 1158 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 0 | 986 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 1 | 1079 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 0 | 1212 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 2 | 0 | 1594 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 1 | 1349 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 0 | 1313 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 0 | 1630 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 0 | 2048 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 0 | 2347 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 2 | 0 | 2127 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 0 | 1982 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 0 | 1432 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 0 | 1778 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 1 | 2669 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 1 | 1940 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 0 | 1999 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 0 | 1510 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 2 | 0 | 2079 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 0 | 1832 | |
| ÀÏ¹Ý | 10¹®È°øÇåµµ Àü½Ã¹° [1] | ÇØ°á | 1 | 0 | 1494 |
| Áú¹®Çϱâ |
|
||||
* ¿å¼³/¸í¿¹ÈѼÕ/À½¶õ¼º/»ó¾÷ÀûÀÎ ±¤°í/Áö¿ª°¨Á¤ Á¶Àå µîÀÇ °Ô½Ã±ÛÀ» ¹ß°ßÇϽøé [°í°´¼¾ÅÍ]·Î ½Å°íÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
½Å°íÇϽŠ°Ô½Ã±ÛÀº ³»¿ë¿¡ µû¶ó »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±Û¾²±â ±ÝÁö, ID »ç¿ë Á¦ÇÑ µîÀÇ Á¶Ä¡¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Æ÷¸£Åõ°¥
-
À×±Û·£µå
-
º£³×Ä¡¾Æ
-
¿À½º¸¸Åõ¸£Å©
-
¿¡½ºÆÄ´Ï¾Æ
-
ÇÁ¶û½º
-
³×´ú¶õµå
-
| ¾ÆÀ̵ð | |
|---|---|
| ij½¬ À̰ü ±Ý¾× |
ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ¾Æ·¡ 'ij½¬ À̰ü Á¤Ã¥º¸±â'¸¦
Ŭ¸¯ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
|
¡Ø ij½¬ À̰ü °ü·Ã ¹®ÀÇ »çÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸½Ã¸é |