[¿¡ÀÌ·¹³×] REDT
[¿¡ÀÌ·¹³×] ºÎÆò
[Çï·¹³×] ÃÖÇý¹Î
[Æú¶ó¸®½º] ¿£¸®ÄÉ·¹¿Â
[Çï·¹³×] ŸÀÓHumming
[¿¡ÀÌ·¹³×] ÀüÈ¿¼ºÆÒ
[¿¡ÀÌ·¹³×] ÀüÈ¿¼ºÆÒŬ·´
[Æú¶ó¸®½º] ¿£¸®ÄÉ·¹¿Â| ÃÑ 49°³ | ÂʹøÈ£ 1/2 | Áú¹®Çϱâ |
| ºÐ·ù | Á¦¸ñ | »óÅ | ´äº¯ | Ãßõ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|---|
| [°øÁö] | 214,655 | ||||
| ÀÏ¹Ý | 0À̰ü¿¡ °üÇØ¼ [1] | ÇØ°á | 1 | 0 | 793 |
| ÀÏ¹Ý | 50ÀÌÀü ÀýÂ÷ ¹®ÀÇ [3] | ÇØ°á | 3 | 0 | 1616 |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 0 | 722 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 6 | 10 | 4197 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 2 | 0 | 1301 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 0 | 1103 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 1 | 1229 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 0 | 1323 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 2 | 0 | 1708 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 1 | 1477 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 0 | 1466 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 0 | 1776 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 0 | 2222 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 0 | 2480 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 2 | 0 | 2279 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 0 | 2117 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 0 | 1546 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 0 | 1905 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 1 | 2834 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 1 | 2091 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 0 | 2181 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 0 | 1633 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 2 | 0 | 2310 | |
| ÀÏ¹Ý | ÇØ°á | 1 | 0 | 2035 | |
| ÀÏ¹Ý | 10¹®È°øÇåµµ Àü½Ã¹° [1] | ÇØ°á | 1 | 0 | 1617 |
| Áú¹®Çϱâ |
|
||||
* ¿å¼³/¸í¿¹ÈѼÕ/À½¶õ¼º/»ó¾÷ÀûÀÎ ±¤°í/Áö¿ª°¨Á¤ Á¶Àå µîÀÇ °Ô½Ã±ÛÀ» ¹ß°ßÇϽøé [°í°´¼¾ÅÍ]·Î ½Å°íÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
½Å°íÇϽŠ°Ô½Ã±ÛÀº ³»¿ë¿¡ µû¶ó »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±Û¾²±â ±ÝÁö, ID »ç¿ë Á¦ÇÑ µîÀÇ Á¶Ä¡¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Æ÷¸£Åõ°¥
-
À×±Û·£µå
-
º£³×Ä¡¾Æ
-
¿À½º¸¸Åõ¸£Å©
-
¿¡½ºÆÄ´Ï¾Æ
-
ÇÁ¶û½º
-
³×´ú¶õµå
-
| ¾ÆÀ̵ð | |
|---|---|
| ij½¬ À̰ü ±Ý¾× |
ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ¾Æ·¡ 'ij½¬ À̰ü Á¤Ã¥º¸±â'¸¦
Ŭ¸¯ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
|
¡Ø ij½¬ À̰ü °ü·Ã ¹®ÀÇ »çÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸½Ã¸é |