ÃÑ 60°³ | ÂʹøÈ£ 1/3 | Áú¹®Çϱâ |
ºÐ·ù | Á¦¸ñ | »óÅ | ´äº¯ | Ãßõ | Á¶È¸ |
---|---|---|---|---|---|
[°øÁö] | 170,172 | ||||
±³¿ª | ¹ÌÇØ°á | 3 | 0 | 3008 | |
±³¿ª | ¹ÌÇØ°á | 3 | 1 | 1788 | |
±³¿ª | ¹ÌÇØ°á | 2 | 0 | 720 | |
±³¿ª | ¹ÌÇØ°á | 0 | 0 | 836 | |
±³¿ª | 0±êÅÐ Á¦ÀÛ ¹æ¹ý? [1] | ¹ÌÇØ°á | 3 | 0 | 1117 |
±³¿ª | ¹ÌÇØ°á | 1 | 0 | 811 | |
±³¿ª | ¹ÌÇØ°á | 1 | 1 | 2187 | |
±³¿ª | ¹ÌÇØ°á | 2 | 0 | 2031 | |
±³¿ª | ¹ÌÇØ°á | 2 | 0 | 1891 | |
±³¿ª | ¹ÌÇØ°á | 1 | 0 | 1697 | |
±³¿ª | ¹ÌÇØ°á | 3 | 0 | 1996 | |
±³¿ª | ¹ÌÇØ°á | 1 | 1 | 1700 | |
±³¿ª | ¹ÌÇØ°á | 1 | 0 | 1412 | |
±³¿ª | ¹ÌÇØ°á | 1 | 0 | 1852 | |
±³¿ª | ¹ÌÇØ°á | 2 | 1 | 2253 | |
±³¿ª | ¹ÌÇØ°á | 1 | 0 | 2569 | |
±³¿ª | 0¿öµå±¸Çϴ¹ý [1] | ¹ÌÇØ°á | 0 | 0 | 1781 |
±³¿ª | ¹ÌÇØ°á | 1 | 1 | 1625 | |
±³¿ª | ¹ÌÇØ°á | 3 | 1 | 2344 | |
±³¿ª | 0Ŭ·¹¸£¸ù Ÿ´Â¹æ¹ý [1] | ¹ÌÇØ°á | 1 | 0 | 3500 |
±³¿ª | ¹ÌÇØ°á | 0 | 0 | 2054 | |
±³¿ª | ¹ÌÇØ°á | 1 | 1 | 2598 | |
±³¿ª | ¹ÌÇØ°á | 1 | 0 | 2013 | |
±³¿ª | ¹ÌÇØ°á | 4 | 0 | 5210 | |
±³¿ª | ¹ÌÇØ°á | 0 | 0 | 2116 |
Áú¹®Çϱâ |
|
* ¿å¼³/¸í¿¹ÈѼÕ/À½¶õ¼º/»ó¾÷ÀûÀÎ ±¤°í/Áö¿ª°¨Á¤ Á¶Àå µîÀÇ °Ô½Ã±ÛÀ» ¹ß°ßÇϽøé [°í°´¼¾ÅÍ]·Î ½Å°íÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
½Å°íÇϽŠ°Ô½Ã±ÛÀº ³»¿ë¿¡ µû¶ó »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±Û¾²±â ±ÝÁö, ID »ç¿ë Á¦ÇÑ µîÀÇ Á¶Ä¡¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾ÆÀ̵ð | |
---|---|
ij½¬ À̰ü ±Ý¾× |
ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ¾Æ·¡ 'ij½¬ À̰ü Á¤Ã¥º¸±â'¸¦
Ŭ¸¯ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
¡Ø ij½¬ À̰ü °ü·Ã ¹®ÀÇ »çÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸½Ã¸é |