ÃÑ 791°³ | ÂʹøÈ£ 1/32 | Áú¹®Çϱâ |
ºÐ·ù | Á¦¸ñ | »óÅ | ´äº¯ | Ãßõ | Á¶È¸ |
---|---|---|---|---|---|
[°øÁö] | 169,137 | ||||
ÀÏ¹Ý | ¹ÌÇØ°á | 1 | 0 | 1988 | |
±³¿ª | ¹ÌÇØ°á | 2 | 0 | 1705 | |
ÀÏ¹Ý | 10·¹º§¿¡ °üÇÏ¿© [3] | ¹ÌÇØ°á | 4 | 1 | 1811 |
ÀÏ¹Ý | ¹ÌÇØ°á | 1 | 0 | 1920 | |
ÀÏ¹Ý | ¹ÌÇØ°á | 1 | 0 | 2300 | |
ÀÏ¹Ý | 10»ó´ëŬ »ó·Õ½º °¡°Ý [1] | ¹ÌÇØ°á | 1 | 0 | 2857 |
ÀüÅõ | ¹ÌÇØ°á | 0 | 0 | 1942 | |
±³¿ª | ¹ÌÇØ°á | 1 | 0 | 2140 | |
ÀÏ¹Ý | 0´ëÇ× ´Ü¾î ¶æ.. [4] | ¹ÌÇØ°á | 2 | 0 | 2118 |
±³¿ª | ¹ÌÇØ°á | 1 | 0 | 1737 | |
ÀÏ¹Ý | 0°ÔÀÓ°¡µå ¿¡·¯ [3] | ¹ÌÇØ°á | 1 | 0 | 1933 |
ÀÏ¹Ý | ¹ÌÇØ°á | 2 | 0 | 1871 | |
ÀÏ¹Ý | ¹ÌÇØ°á | 2 | 0 | 1818 | |
ÀÏ¹Ý | 20¹èÁ»¿ä~~~ [1] | ¹ÌÇØ°á | 3 | 1 | 1815 |
ÀÏ¹Ý | 0µ· ³»´Â°÷ [6] | ¹ÌÇØ°á | 0 | 0 | 1939 |
ÀÏ¹Ý | ¹ÌÇØ°á | 1 | 0 | 1907 | |
±³¿ª | ¹ÌÇØ°á | 2 | 2 | 2515 | |
ÀÏ¹Ý | ¹ÌÇØ°á | 1 | 0 | 2225 | |
ÀÏ¹Ý | ¹ÌÇØ°á | 2 | 0 | 1998 | |
ÀÏ¹Ý | ¹ÌÇØ°á | 1 | 1 | 2226 | |
ÀÏ¹Ý | ¹ÌÇØ°á | 2 | 0 | 2189 | |
±³¿ª | ¹ÌÇØ°á | 2 | 0 | 2178 | |
ÀÏ¹Ý | ¹ÌÇØ°á | 1 | 0 | 2738 | |
ÀÏ¹Ý | ¹ÌÇØ°á | 0 | 0 | 1739 | |
ÀüÅõ | ¹ÌÇØ°á | 3 | 0 | 2409 |
Áú¹®Çϱâ |
|
* ¿å¼³/¸í¿¹ÈѼÕ/À½¶õ¼º/»ó¾÷ÀûÀÎ ±¤°í/Áö¿ª°¨Á¤ Á¶Àå µîÀÇ °Ô½Ã±ÛÀ» ¹ß°ßÇϽøé [°í°´¼¾ÅÍ]·Î ½Å°íÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
½Å°íÇϽŠ°Ô½Ã±ÛÀº ³»¿ë¿¡ µû¶ó »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±Û¾²±â ±ÝÁö, ID »ç¿ë Á¦ÇÑ µîÀÇ Á¶Ä¡¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾ÆÀ̵ð | |
---|---|
ij½¬ À̰ü ±Ý¾× |
ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ¾Æ·¡ 'ij½¬ À̰ü Á¤Ã¥º¸±â'¸¦
Ŭ¸¯ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
¡Ø ij½¬ À̰ü °ü·Ã ¹®ÀÇ »çÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸½Ã¸é |