ÃÑ 1,531°³ | ÂʹøÈ£ 39/39 | ±Û¾²±â |
¹øÈ£ | ºÐ·ù | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ |
---|---|---|---|---|---|
[°øÁö] | ![]() | 03/19 | 139,885 | ||
[°øÁö] | ![]() | 01/06 | 317,213 | ||
11 | Çï·¹³× | ![]() | 06/21 | 2022 | |
10 | Æú¶ó¸®½º | ![]() | 06/20 | 1779 | |
9 | ¿¡ÀÌ·¹³× | ![]() | 06/19 | 1753 | |
8 | Çï·¹³× | ±æÁ»¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä. [1] | ![]() | 04/16 | 1992 |
7 | Çï·¹³× | ¼øÇÏŬ ±¸ÇÕ´Ï´Ù. [1] | ![]() | 03/24 | 1962 |
6 | Çï·¹³× | ![]() | 03/17 | 2029 | |
5 | Æú¶ó¸®½º | ![]() | 02/25 | 2192 | |
4 | Çï·¹³× | ![]() | 02/14 | 2278 | |
3 | ¿¡ÀÌ·¹³× | ÀÚº» °Å·¡ [3] | ![]() | 02/04 | 2540 |
2 | Çï·¹³× | ![]() | 02/04 | 1968 | |
1 | ¿¡ÀÌ·¹³× | ![]() | 01/01 | 1886 |
±Û¾²±â |
|
* ¿å¼³/¸í¿¹ÈѼÕ/À½¶õ¼º/»ó¾÷ÀûÀÎ ±¤°í/Áö¿ª°¨Á¤ Á¶Àå µîÀÇ °Ô½Ã±ÛÀ» ¹ß°ßÇϽøé [°í°´¼¾ÅÍ]·Î ½Å°íÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
½Å°íÇϽŠ°Ô½Ã±ÛÀº ³»¿ë¿¡ µû¶ó »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±Û¾²±â ±ÝÁö, ID »ç¿ë Á¦ÇÑ µîÀÇ Á¶Ä¡¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾ÆÀ̵ð | |
---|---|
ij½¬ À̰ü ±Ý¾× |
ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ¾Æ·¡ 'ij½¬ À̰ü Á¤Ã¥º¸±â'¸¦
Ŭ¸¯ÇÏ¿© È®ÀÎ ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
¡Ø ij½¬ À̰ü °ü·Ã ¹®ÀÇ »çÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸½Ã¸é |